Najdiskutovanejšou témou roku 2020, ako aj začiatku roku 2021 je takmer všade COVID a všetko, čo s ním súvisí. My sme sa tentokrát pozreli na oficiálne štatistiky, ktoré najlepšie odhalia, ako je na tom Slovensko v porovnaní s okolitými, no aj vzdialenejšími štátmi.
My sme na základe údajov o počte zosnulých “na COVID”, ktoré sú oficiálne dostupné a pravidelne aktualizované na stránke News.Google.com/vovid19 a počte obyvateľov jednotlivých štátov vytvorili porovnanie, v ktorom je vidieť, aká je reálna úmrtnosť. Ak teda budeme veriť štatistikám, o ktorých sa často vedú polemiky.
Krajina | Počet obyvateľov (v miliónoch) | Počet zosnulých s COVID-19 | Jeden z koľkých obyvateľov zomrel s COVID-19 |
Slovensko | 5,46 | 6424 | 850 |
Česko | 10,71 | 19097 | 561 |
Poľsko | 37,85 | 42077 | 900 |
Maďarsko | 9,66 | 14252 | 678 |
Rakúsko | 9,01 | 8368 | 1077 |
Nemecko | 83,78 | 67883 | 1234 |
Ukrajina | 43,73 | 26404 | 1656 |
Taliansko | 60,46 | 95486 | 633 |
Francúzsko | 65,27 | 84147 | 776 |
Španielsko | 46,54 | 67101 | 694 |
Švajčiarsko | 8,66 | 9200 | 941 |
Holandsko | 17,13 | 15200 | 1127 |
Belgicko | 11,59 | 21887 | 530 |
Turecko | 84,34 | 27983 | 3014 |
Bulharsko | 6,95 | 9839 | 706 |
Chorvátsko | 4,11 | 5420 | 758 |
Slovinsko | 2,08 | 3769 | 552 |
V. Británia | 67,89 | 120441 | 564 |
USA | 331,01 | 497221 | 666 |
Čína | 1439,32 | 4636 | 310466 |
Brazília | 212,56 | 246904 | 861 |
Vo všeobecnosti platí, že v Európe (či vyspelých štátoch z ďalších častí planéty) zomiera ročne asi každý osemdesiaty až deväťdesiaty obyvateľ, a teda, na Slovensku zomrela s prispením COVID-19 desatina zosnulých, pričom s ním zomrel každý 850. v roku 2020 žijúci Slovák, a teda, 0,11% populácie. V tomto meradle sú na tom oveľa horšie v susednom Česku a Maďarsku, no aj v USA, Belgicku, Bulharsku, Španielsku či Taliansku.
Zdroj: News.Google.com, Funmagazín.sk, Worldmeters.info | Foto: Twitter